当前位置:首页>>民政信息>>公示公告

市民政局2009年度目标考核考评得分情况一览表
单位 考评分值 一票否决分值 计分分值 合计 备注
职能  目标 效能建设目标 政风行风评议 党风廉政建设 综合治理 计划生育 保密工作 按职能目标得分的55%计分 按效能目标得分的30%计分 按行风评议得分的15%计分 争先创优加分
计财科 100 97.33 100 100 100 100 100 55 29.2 15 1.5 100.7 争取市级预算外工作经费8万元
福事科 100 97.3 100 100 100 100 100 55 29.19 15 1.5 100.69 争取福利金3万元
基层政权科 100 97 100 100 100 100 100 55 29.1 15 1.5 100.6 争取市级预算外工作经费8万元
办公室 100 97 100 100 100 100 100 55 29.1 15 1.5 100.6 争取市级预算外工作经费5万元
救灾科 100 92.15 100 100 100 100 100 55 27.64 15 2.5 100.14 获省政府表彰;争取市级25万元
社团科 100 95.31 100 100 100 100 100 55 28.59 15 1.5 100.09 争取工作经费2万元
监察科 100 99.17 100 100 100 100 100 55 29.75 15   99.75  
优抚科 100 94.89 100 100 100 100 100 55 28.47 15 1 99.47 争取资金比去年多1119万元
安置科 98.2 95.74 100 100 100 100 100 54.01 28.72 15 1.5 99.23 争取安置经费比去年增加200
区划地名科 100 97.3 100 100 100 100 100 55 29.19 15   99.19  
政工科 100 95.61 100 100 100 100 100 55 28.68 15   98.68  
殡管所 100 97.42 100 100 100 100 100 55 29.23 15 3 102.23 目标加1分;省级文明单位;民政部表彰
福利院 100 100 100 100 100 100 100 55 30 15 1 101 目标超额完成加1分;
募办 100 98 100 100 100 100 100 55 29.4 15 1 100.4 目标超额完成加1分;
老龄办 100 97.5 100 100 100 100 100 55 29.25 15 1 100.25 获省政府表彰
按摩诊所 100 97.44 100 100 100 100 100 55 29.23 15 1 100.23 目标超额完成加1分;
优抚医院 100 94.97 100 100 100 100 100 55 28.49 15 1 99.49 目标超额完成加1分;
社区服务中心 100 97.92 100 100 100 100 100 55 29.38 15   99.38  
军休所 100 92.64 100 100 100 100 100 55 27.79 15 1.5 99.29 争取资金比去年净增230万元
救助站 100 97.97 100 100 100 100 100 55 29.39 15   99.39  
慈善总会 100 95 100 100 100 100 100 55 28.5 15   98.5  
生产办 100 93.27 100 100 100 100 100 55 27.98 15   97.98  
低保办 100 0 100 100 100 100 100 55 0 15 2.5 72.5 目标加1分;争取资金加1.5分
                           
说明:                                                                                                                                                                                                1、资金的奖励加分范围为争取省级以上、市级预算外资金(以资金到账为准);加分标准按《黄石市民政局目标考核办法》(黄民发【2009】25号)执行。                                                        2、信息的考评方法为:(1)完成信息报送任务6分,结合日常信息报送情况,按每月0.5分的标准扣分。(2)信息质量分4分。具体计分方法:①业务科室:(2009年度全年信息工作累计得分数—信息上报得分数)÷432×4;②综合科室:(2009年度全年信息工作累计得分数—信息上报得分数)÷144×4;③局属事业单位:(2009年度全年信息工作累计得分数—信息上报得分数)÷288×4。 (3)具体分值见效能目标得分表。                                    3、争取荣誉加分按《黄石市民政局目标考核办法》(黄民发【2009】25号)执行。                                                                                                                      4、项目加分以各科室对签定目标完成情况提供的依据为准。
                                                                                                                           


市民政局2009年度职能目标考评得分一览表
单位 目标项考评合计分值 目标项数 实际得分
办公室 1100 11 100
社团科 800 8 100
优抚科 900 9 100
安置科 491 5 98.2
救灾科 600 6 100
基层政权科 600 6 100
区划地名科 1000 10 100
福事科 700 7 100
计财科 600 6 100
政工科 900 9 100
监察科 500 5 100
优抚医院 600 6 100
福利院 600 6 100
老龄办 700 7 100
低保办 900 9 100
殡管所 400 4 100
救助站 400 4 100
军休所 400 4 100
募办 400 4 100
社区服务中心 500 5 100
生产办 600 6 100
按摩诊所 500 5 100
慈善总会 600 6 100



市民政局2009年度效能目标考评得分一览表
单位 考评项 合计得分
政务值守、重大信息报送和应急管理       (30分) 重要会议、文件和领导批示交办事项贯彻落实(10分) 行政效能监察 (10分) 建议提案办理 (10分) 信访维稳(10分) 公文办理(10分) 行政复议和行政诉讼(10分) 安全生产(10分)
  其中信息报送(10分)
办公室 30 10 7 10 10 10 10 10 10 97
社团科 26.31 6.31 9 10 10 10 10 10 10 95.31
优抚科 24.89 4.89 10 10 10 10 10 10 10 94.89
安置科 25.74 5.74 10 10 10 10 10 10 10 95.74
救灾科 22.15 2.15 10 10 10 10 10 10 10 92.15
基层政权科 27 7 10 10 10 10 10 10 10 97
区划地名科 27.3 7.3 10 10 10 10 10 10 10 97.3
福事科 24.81 4.81 10 10 10 10 10 10 10 97.3
计财科 27.33 7.33 10 10 10 10 10 10 10 97.33
政工科 25.61 5.61 10 10 10 10 10 10 10 95.61
监察科 29.17 9.17 10 10 10 10 10 10 10 99.17
优抚医院 24.97 4.97 10 10 10 10 10 10 10 94.97
福利院 30 10 10 10 10 10 10 10 10 100
老龄办 28.5 8.5 9 10 10 10 10 10 10 97.5
低保办 0 5.81 0 0 0 0 0 0 0 0
殡管所 27.42 7.42 10 10 10 10 10 10 10 97.42
救助站 26.97 7.97 10 10 10 10 10 10 10 97.97
军休所 22.64 2.64 10 10 10 10 10 10 10 92.64
募办 28 8 10 10 10 10 10 10 10 98
社区服务中心 27.92 7.92 10 10 10 10 10 10 10 97.92
生产办 23.27 3.27 10 10 10 10 10 10 10 93.27
按摩诊所 27.44 7.44 10 10 10 10 10 10 10 97.44
慈善总会 28 8 7 10 10 10 10 10 10 95


市民政局2009年度行风评议考评得分一览表
单位 考评得分
办公室 100
社团科 100
优抚科 100
安置科 100
救灾科 100
基层政权科 100
区划地名科 100
福事科 100
计财科 100
政工科 100
监察科 100
优抚医院 100
福利院 100
老龄办 100
低保办 100
殡管所 100
救助站 100
军休所 100
募办 100
社区服务中心 100
生产办 100
按摩诊所 100
慈善总会 100